江湖武学介绍-刀法
2018-01-25 16:14:38
| 武学名字 | 品质 | 武学类型 | 出手1 | 出手2 | 出手3 | 领悟1 | 领悟2 | 领悟3 | 领悟4 | 出招位置 | 攻击范围 |
| 无名刀法 | 白色 | 耍刀 | 降低格挡概率 | 增加耍刀防御 | 增加耍刀防御 | 增加耍刀防御 | 增加耍刀防御 | 中间 | 单体 | ||
| 不复刀法 | 绿色 | 耍刀 | 降低连击概率 | 增加刀法威力 | 增加刀法威力 | 中间 | 单体 | ||||
| 无痕刀法 | 绿色 | 耍刀 | 降低格挡概率 | 降低反击概率 | 降低反击概率 | 中间 | 单体 | ||||
| 是非刀法 | 绿色 | 耍刀 | 处于【戾气】状态的目标承受的攻击伤害将增加 | 减少敌方当前生命 | 减少敌方当前生命 | 中间 | 单体 | ||||
| 金乌刀法 | 蓝色 | 耍刀 | 每上阵一个刀法,暴击率增加 | 减少敌方御剑攻击 | 减少敌方御剑攻击 | 减少敌方御剑攻击 | 中间 | 单体 | |||
| 炙炎刀法 | 蓝色 | 耍刀 | 受到的攻击伤害增加 | 减少敌方防御 | 减少敌方防御 | 减少敌方防御 | 中间 | 单体 | |||
| 薄刃刀法 | 蓝色 | 耍刀 | 增加等同于自身攻击的耍刀攻击 | 减少当前生命的生命 | 减少当前生命的生命 | 减少当前生命的生命 | 左下 | 竖排 | |||
| 五虎断门刀法 | 蓝色 | 耍刀 | 增加暴击概率 | 提升的暴击强度 | 提升的暴击强度 | 提升的暴击强度 | 右上 | 横排 | |||
| 断水刀法 | 蓝色 | 耍刀 | 减少最大内力的内力 | 无法获得增益效果 | 无法获得增益效果 | 无法获得增益效果 | 中间 | 单体 | |||
| 八门金锁刀法 | 紫色 | 耍刀 | 增加刀法威力 | 提升防御 | 提升防御 | 提升防御 | 右上 | 横排 | |||
| 狂风刀法 | 紫色 | 耍刀 | 增加连击概率 | 提升连击强度 | 提升连击强度 | 提升连击强度 | 右下 | 竖排 | |||
| 无相刀法 | 紫色 | 耍刀 | 无法恢复内力 | 造成的攻击伤害增加 | 造成的攻击伤害增加 | 造成的攻击伤害增加 | 右上 | 斜排 | |||
| 六合刀法 | 紫色 | 耍刀 | 增加反击概率 | 增加刀法威力 | 增加刀法威力 | 增加刀法威力 | 右上 | 单体 | |||
| 白虎刀法 | 紫色 | 耍刀 | 额外从攻击目标吸取攻击造成伤害的内力,吸取值不超过对方最大内力 | 减少耍刀防御 | 减少耍刀防御 | 减少耍刀防御 | 左下 | 单体 | |||
| 九环刀法 | 紫色 | 耍刀 | 增加破甲概率 | 提升暴击免伤 | 提升暴击免伤 | 提升暴击免伤 | 右下 | 全体 | |||
| 慈悲刀法 | 紫色 | 耍刀 | 造成的攻击伤害减少 | 减少敌方攻击 | 减少敌方攻击 | 减少敌方攻击 | 左上 | 横排 | |||
| 枯木刀法 | 紫色 | 耍刀 | 禁止使用内功; | 无法恢复内力 | 无法恢复内力 | 无法恢复内力 | 右上 | 单体 | |||
| 独臂刀法 | 紫色 | 耍刀 | 降低连击概率 | 增加耍刀攻击 | 增加耍刀攻击 | 增加耍刀攻击 | 右上 | 斜排 | |||
| 御膳房刀法 | 紫色 | 耍刀 | 增加连击概率 | 降低破甲概率 | 降低破甲概率 | 降低破甲概率 | 左上 | 单体 | |||
| 止一刀法 | 金色 | 耍刀 | 当前生命低于50%时,增加暴击概率 | 提升暴击强度 | 提升暴击强度 | 提升暴击强度 | 提升暴击强度 | 右上 | 斜排 | ||
| 任逍遥刀法 | 金色 | 耍刀 | 减少耍刀防御 | 恢复最大内力的内力 | 恢复最大内力的内力 | 恢复最大内力的内力 | 恢复最大内力的内力 | 中间 | 全体 | ||
| 庖丁解牛刀 | 金色 | 耍刀 | 增加破甲概率 | 增加刀法威力 | 增加刀法威力 | 增加刀法威力 | 增加刀法威力 | 左上 | 横排 | ||
| 霸刀法 | 金色 | 耍刀 | 增加自身破甲率 | 减少防御 | 减少防御 | 减少防御 | 减少防御 | 左下 | 竖排 | ||
| 天涯刀法 | 金色 | 耍刀 | 恢复最大内力的内力 | 提升的攻击 | 提升的攻击 | 提升的攻击 | 提升的攻击 | 右下 | 竖排 | ||
| 明月刀法 | 金色 | 耍刀 | 恢复最大生命的生命 | 提升防御 | 提升防御 | 提升防御 | 提升防御 | 左上 | 斜排 | ||
| 两极归一刀法 | 金色 | 耍刀 | 提升的连击强度 | 提升暴击强度 | 提升暴击强度 | 提升暴击强度 | 提升暴击强度 | 右下 | 横排 | ||
| 鸳鸯刀法 | 金色 | 耍刀 | 增加连击概率 | 增加格挡概率 | 增加格挡概率 | 增加格挡概率 | 增加格挡概率 | 中间 | 全体 | ||
| 火焰刀法 | 红色 | 耍刀 | 减少当前生命的生命 | 减少集气值 | 敌方受到的攻击伤害增加 | 敌方受到的攻击伤害增加 | 敌方受到的攻击伤害增加 | 敌方受到的攻击伤害增加 | 中间 | 全体 | |
| 胡家刀法 | 红色 | 耍刀 | 减少当前生命的生命 | 敌方耍刀防御低于攻击方耍刀攻击时,受到攻击伤害增加 | 增加破甲概率 | 增加破甲概率 | 增加破甲概率 | 增加破甲概率 | 中间 | 全体 | |
| 玄虚刀法 | 金色 | 耍刀 | 当前生命高于65%时,造成的伤害增加 | 当前生命高于65%时,受到的伤害减少 | 自身增加集气值或减少敌方集气值,持续1回合 | 自身增加集气值或减少敌方集气值,持续1回合 | 自身增加集气值或减少敌方集气值,持续1回合 | 自身增加集气值或减少敌方集气值,持续1回合 | 右下 | 单体 | |
| 惊世刀法 | 金色 | 耍刀 | 敌方防御低于攻击方的65%时,受到伤害增加 | 增加破击率与破甲率 | 增加破击率与破甲率 | 增加破击率与破甲率 | 增加破击率与破甲率 | 左上 | 单体 | ||
| 霸世刀法 | 金色 | 耍刀 | 减少防御和耍刀防御 | 自身受到伤害减免 | 自身受到伤害减免 | 自身受到伤害减免 | 自身受到伤害减免 | 中间 | 竖排 | ||
| 灭世刀法 | 金色 | 耍刀 | 增加暴击概率 | 减少敌方聚气值 | 减少敌方聚气值 | 减少敌方聚气值 | 减少敌方聚气值 | 右下 | 全体 | ||
| 青龙偃月刀 | 红色 | 耍刀 | 增加自身破甲概率 | 敌方:受到攻击后,随机清除4条增益效果 | 随机清除4条减益效果 | 随机清除4条减益效果 | 随机清除4条减益效果 | 随机清除4条减益效果 | 左上 | 斜排 | |
| 梅霜刀法 | 金色 | 耍刀 | 增加自身破甲概率 | 自身增加攻击与耍刀攻击 | 自身增加攻击与耍刀攻击 | 自身增加攻击与耍刀攻击 | 自身增加攻击与耍刀攻击 | 左下 | 斜排 |


