1月21日更新维护公告
2025-01-20 14:16:02
尊敬的各位玩家:
为了给各位玩家提供更好的游戏环境,游戏将定于1月21日进行服务器维护与内容更新 ,如遇特殊情况,更新时间可能会提前或延时,维护完成即可正常游戏,谢谢您对游戏一直以来的支持与理解!
维护时间:2025年1月21日14:00~18:00
维护奖励:千机令*4、金叶子*800
更新内容:
【新增】
1、新增了春节盛会主题活动,点击【详情】了解一下;
2、新增了春节称号、头像框、气泡;
类型 | 名称 | 属性 | 图示 | 获取来源 |
称号 | 灵蛇献瑞 | 攻击+255 连击伤害+255 | 限时活动 | |
头像框 | 灵蛇献瑞-头像框 | / | 限时活动 | |
气泡 | 灵蛇献瑞-聊天气泡 | / | 限时活动 |
3、新增了2个足迹;
足迹 | 属性 | 图示 | 获取来源 |
福袋足迹 | 聚气+100 | 限时活动 | |
火蛇足迹 | 聚气+500 生命+500 |
限时活动 |
4、新增了1个坐骑;
5、新增了武圣豪侠2个、求败豪侠2个;
类型 | 名称 | 属性 | 获取来源 |
豪侠 | 不哭死神 | 武圣 | 限时活动 |
豪侠 | 风中之神 | 武圣 | 限时活动 |
豪侠 | 武林神话 | 求败 | 限时活动 |
豪侠 | 北饮狂刀 | 求败 | 限时活动 |
6、新增了4本红色外功;
武学名称 | 苍穹神剑 | |||
永久属性 | 御剑攻击 | 81 | 攻击 | 81 |
出手效果 | 自身:攻击触发连击时必定破甲,持续1行动回合 | |||
自身:每上阵1个剑法连击率提高12%,持续1行动回合 | ||||
自身:提升50%+4800的攻击,持续1行动回合 | ||||
组合效果1 | 敌方:生命低于最大生命值的百分比(攻击后进行判断、处于延长回合时不生效),被强制击杀,扣除所有生命值,持续1受击回合 | |||
百分比为:10%+苍穹神剑境界层数*1.5% | ||||
组合效果2 | 自身:增加50%+4800的御剑攻击,持续1行动回合 | |||
出招位置 | 中间 | |||
攻击范围 | 全体 | |||
招式1 | 自身:提升2100破甲伤害,持续3行动回合 | |||
招式2 | 自身:提升2400破甲伤害,持续3行动回合 | |||
招式3 | 自身:提升2700破甲伤害,持续2行动回合 | |||
招式4 | 自身:提升3000破甲伤害,持续2行动回合 | |||
招式1 | 自身:增加32%武学威力,持续3行动回合 | |||
招式2 | 自身:增加36%武学威力,持续3行动回合 | |||
招式3 | 自身:增加38%武学威力,持续2行动回合 | |||
招式4 | 自身:增加42%武学威力,持续2行动回合 |
武学名称 | 逍遥生死掌 | |||
永久属性 | 拳掌攻击 | 81 | 攻击 | 81 |
出手效果 | 自身:每个增益效果提升10%攻击伤害,持续1行动回合 | |||
自身:增益效果延长1回合(单回合生效1次),持续1行动回合 | ||||
自身:连击率与破甲率提升50%,持续1行动回合 | ||||
组合效果1 | 敌方:生命低于最大生命值的百分比(攻击后进行判断、处于延长回合时不生效),被强制击杀,扣除所有生命值,持续1受击回合 | |||
百分比为:10%+逍遥生死掌境界层数*1.5% | ||||
组合效果2 | 自身:增加50%+4800的拳掌攻击,持续1行动回合 | |||
出招位置 | 中间 | |||
攻击范围 | 全体 | |||
招式1 | 自身:提升2100连击伤害,持续3行动回合 | |||
招式2 | 自身:提升2400连击伤害,持续3行动回合 | |||
招式3 | 自身:提升2700连击伤害,持续2行动回合 | |||
招式4 | 自身:提升3000连击伤害,持续2行动回合 | |||
招式1 | 自身:恢复攻击造成伤害27%的生命,持续3行动回合 | |||
招式2 | 自身:恢复攻击造成伤害29%的生命,持续3行动回合 | |||
招式3 | 自身:恢复攻击造成伤害32%的生命,持续2行动回合 | |||
招式4 | 自身:恢复攻击造成伤害35%的生命,持续2行动回合 |
武学名称 | 傲寒六决刀 | |||
永久属性 | 耍刀攻击 | 81 | 攻击 | 81 |
出手效果 | 自身:造成的攻击伤害与连击率增加38%,持续1行动回合 | |||
敌方:所有减益效果增加1回合(单回合生效1次),持续1受击回合 | ||||
敌方:禁止使用武学,生效1次(普通攻击减少生效次数),持续4行动回合 | ||||
组合效果1 | 敌方:生命低于最大生命值的百分比(攻击后进行判断、处于延长回合时不生效),被强制击杀,扣除所有生命值,持续1受击回合 | |||
百分比为:10%+傲寒六决刀境界层数*1.5% | ||||
组合效果2 | 自身:增加50%+4800的刷刀攻击,持续1行动回合 | |||
出招位置 | 中间 | |||
攻击范围 | 全体 | |||
招式1 | 自身:增加40%破甲概率,持续3行动回合 | |||
招式2 | 自身:增加45%破甲概率,持续3行动回合 | |||
招式3 | 自身:增加50%破甲概率,持续2行动回合 | |||
招式4 | 自身:增加55%破甲概率,持续2行动回合 | |||
招式1 | 自身:恢复最大生命值2%+2025的生命,持续3行动回合 | |||
招式2 | 自身:恢复最大生命值2.4%+2425的生命,持续3行动回合 | |||
招式3 | 自身:恢复最大生命值2.8%+2950的生命,持续3行动回合 | |||
招式4 | 自身:恢复最大生命值3.2%+3450的生命,持续3行动回合 |
武学名称 | 破云震天笔 | |||
永久属性 | 奇门攻击 | 81 | 攻击 | 81 |
出手效果 | 敌方:身上每个减益效果提升10%受到的攻击伤害,持续1受击回合 | |||
敌方:增益效果减少1回合(单回合生效1次),持续1受击回合 | ||||
敌方:无法驱散减益效果(上阵类清除减益效果除外),持续2行动回合 | ||||
组合效果1 | 敌方:生命低于最大生命值的百分比(攻击后进行判断、处于延长回合时不生效),被强制击杀,扣除所有生命值,持续1受击回合 | |||
百分比为:10%+破云震天笔境界层数*1.5% | ||||
组合效果2 | 自身:增加50%+4800的奇门攻击,持续1行动回合 | |||
出招位置 | 中间 | |||
攻击范围 | 全体 | |||
招式1 | 敌方:受到释放者攻击力10%+2500的流血伤害,持续3行动回合 | |||
招式2 | 敌方:受到释放者攻击力12%+2500的流血伤害,持续3行动回合 | |||
招式3 | 敌方:受到释放者攻击力14%+2500的流血伤害,持续2行动回合 | |||
招式4 | 敌方:受到释放者攻击力16%+2500的流血伤害,持续2行动回合 | |||
招式1 | 敌方:生命恢复效果降低30%,持续3受击回合 | |||
招式2 | 敌方:生命恢复效果降低32%,持续3受击回合 | |||
招式3 | 敌方:生命恢复效果降低34%,持续2受击回合 | |||
招式4 | 敌方:生命恢复效果降低38%,持续2受击回合 |
7、新增了4个红色外功组合效果;
武学名称 | 组合效果 | ||||||
夺命十三剑 | 组合武学:苍穹神剑 | ||||||
组合效果:每上阵一个剑法武学,造成的攻击伤害增加8%,持续1行动回合 | |||||||
飞龙神掌 | 组合武学:逍遥生死掌 | ||||||
组合效果:每上阵一个拳掌武学,造成的攻击伤害增加8%,持续1行动回合 | |||||||
龙魂神刀 | 组合武学:傲寒六决刀 | ||||||
组合效果:每上阵一个刀法武学,造成的攻击伤害增加8%,持续1行动回合 | |||||||
霸王十三式 | 组合武学:破云震天笔 | ||||||
组合效果:每上阵一个奇门武学,造成的攻击伤害增加8%,持续1行动回合 |
8、新增了新春襄阳城地图;
9、新增了两件时装;
10、新增了4个称号。
称号名称 | 称号属性 | 图示 | 获取途径 |
霸王别姬 | 暴击伤害+1200,连击伤害+1200 | 完成人物外观成就 | |
誉满天下 | 聚气+1500,连击伤害+1500 | 限时活动 | |
名扬四海 | 聚气+1000,连击伤害+1000 | 限时活动 | |
大名鼎鼎 | 聚气+500,连击伤害+500 | 限时活动 |
【调整&优化】
1、红色外功【飞龙神掌】的武学效果心惊胆战:由40%概率调整为70%使敌方无法行动。
铁血工作铺
1月20日