4月23日更新维护公告
2024-04-22 16:30:48
尊敬的各位玩家:
为了给各位玩家提供更好的游戏环境,游戏将定于4月23日进行服务器维护与内容更新 ,如遇特殊情况,更新时间可能会提前或延时,维护完成即可正常游戏,谢谢您对游戏一直以来的支持与理解!
维护时间:2024年4月23日14:00~16:00
维护奖励:千机令*2、金叶子*400
更新内容:
【新增】
1、新增了劳动节盛会活动,点击【详情】了解一下
2、新增了劳动节主题称号、头像框、气泡
类型 | 名称 | 属性 | 图示 | 获取来源 |
称号 | 夙兴夜寐 | 连击+255 连击免伤+255 | 限时活动 | |
头像框 | 夙兴夜寐-头像框 | / | 限时活动 | |
气泡 | 夙兴夜寐-聊天气泡 | / | 限时活动 |
3、新增了2个劳动节主题足迹
足迹 | 属性 | 图示 | 获取来源 |
星光足迹 | 聚气+100 | 限时活动 | |
金球足迹 | 聚气+500 生命+500 |
限时活动 |
4、新增了2个坐骑
5、新增了武圣豪侠2个、求败豪侠2个
类型 | 名称 | 属性 | 图示 | 获取来源 |
豪侠 | 江小鱼 | 武圣 | 限时活动 | |
豪侠 | 花公子 | 武圣 | 限时活动 | |
豪侠 | 星宫主 | 求败 | 限时活动 | |
豪侠 | 月宫主 | 求败 | 限时活动 |
6、新增了2本金色轻功
武学名称 | 葵花鬼步 | |||
永久属性 | 聚气 | 54 | 移动速度 | 5% |
出手效果 | 敌方:降低20%聚气值,持续4行动回合 | |||
自身:提升26%+2600的攻击,持续4行动回合 | ||||
出招位置 | 原地 | |||
攻击范围 | 单体 | |||
招式1 | 自身:攻击时增加5200集气值,持续1行动回合 | |||
招式2 | 自身:攻击时增加5600集气值,持续1行动回合 | |||
招式3 | 自身:攻击时增加6000集气值,持续1行动回合 | |||
招式4 | 自身:攻击时增加6400集气值,持续1行动回合 |
武学名称 | 御风潜行 | |||
永久属性 | 聚气 | 54 | 移动速度 | 5% |
出手效果 | 自身:提升35%连击率,持续4行动回合 | |||
自身:攻击触发连击时增加6400集气值,持续4行动回合 | ||||
出招位置 | 原地 | |||
攻击范围 | 单体 | |||
招式1 | 自身:造成的攻击伤害增加21%,持续2行动回合 | |||
招式2 | 自身:造成的攻击伤害增加24%,持续2行动回合 | |||
招式3 | 自身:造成的攻击伤害增加27%,持续3行动回合 | |||
招式4 | 自身:造成的攻击伤害增加30%,持续3行动回合 |
7、新增了4本红色外功
武学名称 | 夺命十三剑 | |||||
永久属性 | 御剑攻击 | 81 | 攻击 | 81 | ||
出手效果 | 自身:御剑类武学攻击时,增加自身8700聚气值,持续4行动回合 | |||||
自身:每使用一次本武学,该武学造成的伤害增加35%,单次战斗内可叠加,持续1行动回合 | ||||||
敌方:无法恢复生命与内力,持续3行动回合 | ||||||
出招位置 | 中间 | |||||
攻击范围 | 全体 | |||||
招式1 | 自身:提升2100连击伤害,持续3行动回合 | |||||
招式2 | 自身:提升2400连击伤害,持续3行动回合 | |||||
招式3 | 自身:提升2760连击伤害,持续2行动回合 | |||||
招式4 | 自身:提升3000连击伤害,持续2行动回合 | |||||
招式1 | 自身:增加32%攻击力,持续3行动回合 | |||||
招式2 | 自身:增加36%攻击力,持续3行动回合 | |||||
招式3 | 自身:增加38%攻击力,持续2行动回合 | |||||
招式4 | 自身:增加42%攻击力,持续2行动回合 |
武学名称 | 飞龙神掌 | |||||
永久属性 | 拳掌攻击 | 81 | 攻击 | 81 | ||
出手效果 | 自身:拳掌类武学攻击时,伤害前随机清除目标1条增益效果,持续4行动回合 | |||||
自身:每使用一次本武学,该武学造成的伤害增加35%,单次战斗内可叠加,持续1行动回合 | ||||||
敌方:42%概率无法行动,持续1行动回合 | ||||||
出招位置 | 中间 | |||||
攻击范围 | 全体 | |||||
招式1 | 自身:免疫增益效果被清除,持续3受击回合 | |||||
招式2 | 自身:免疫增益效果被清除,持续3受击回合 | |||||
招式3 | 自身:免疫增益效果被清除,持续2受击回合 | |||||
招式4 | 自身:免疫增益效果被清除,持续2受击回合 | |||||
招式1 | 自身:提高27%连击率,持续3行动回合 | |||||
招式2 | 自身:提高29%连击率,持续3行动回合 | |||||
招式3 | 自身:提高32%连击率,持续2行动回合 | |||||
招式4 | 自身:提高35%连击率,持续2行动回合 |
武学名称 | 龙魂神刀 | |||||
永久属性 | 耍刀攻击 | 81 | 攻击 | 81 | ||
出手效果 | 自身:耍刀类武学攻击时,减少目标最大生命5%+2400的生命,持续4行动回合 | |||||
自身:每使用一次本武学,该武学造成的伤害增加35%,单次战斗内可叠加,持续1行动回合 | ||||||
敌方:禁止使用外功,生效1次(普通攻击减少生效次数),持续3行动回合 | ||||||
出招位置 | 中间 | |||||
攻击范围 | 全体 | |||||
招式1 | 自身:增加28%破甲伤害,持续3行动回合 | |||||
招式2 | 自身:增加32%破甲伤害,持续3行动回合 | |||||
招式3 | 自身:增加34%破甲伤害,持续2行动回合 | |||||
招式4 | 自身:增加36%破甲伤害,持续2行动回合 | |||||
招式1 | 自身:提高27%破甲率,持续3行动回合 | |||||
招式2 | 自身:提高29%破甲率,持续3行动回合 | |||||
招式3 | 自身:提高32%破甲率,持续2行动回合 | |||||
招式4 | 自身:提高35%破甲率,持续2行动回合 |
武学名称 | 霸王十三式 | |||||
永久属性 | 奇门攻击 | 81 | 攻击 | 81 | ||
出手效果 | 自身:奇门类武学攻击时,对目标造成所有减益效果增加1回合,持续4行动回合 | |||||
自身:每使用一次本武学,该武学造成的伤害增加35%,单次战斗内可叠加,持续1行动回合 | ||||||
敌方:减少5%最大生命与内力,持续3受击回合 | ||||||
出招位置 | 中间 | |||||
攻击范围 | 全体 | |||||
招式1 | 敌方:受到释放者攻击力10%+2500的中毒伤害,持续3受击回合 | |||||
招式2 | 敌方:受到释放者攻击力12%+3500的中毒伤害,持续3受击回合 | |||||
招式3 | 敌方:受到释放者攻击力14%+4000的中毒伤害,持续2受击回合 | |||||
招式4 | 敌方:受到释放者攻击力16%+4500的中毒伤害,持续2受击回合 | |||||
招式1 | 敌方:每个减益状态增加17%被破甲率,持续3受击回合 | |||||
招式2 | 敌方:每个减益状态增加20%被破甲率,持续3受击回合 | |||||
招式3 | 敌方:每个减益状态增加23%被破甲率,持续2受击回合 | |||||
招式4 | 敌方:每个减益状态增加25%被破甲率,持续2受击回合 |
7.1、新增红色4系外功获取途径:限时活动获取、获取第一本武学后,可在千机阁使用红武千机点兑换,150点可换任意一本已拥有的红色外功。
8、新增了5本红色阵法
阵法名称 | 阵法加成 |
斗转七星阵 | 1层效果:使用外功攻击比自身攻击力低的目标时,25%概率额外造成自身攻击力25%的伤害 2层效果:使用外功攻击比自身攻击力低的目标时,30%概率额外造成自身攻击力25%的伤害 3层效果:使用外功攻击比自身攻击力低的目标时,35%概率额外造成自身攻击力25%的伤害 4层效果:使用外功攻击比自身攻击力低的目标时,40%概率额外造成自身攻击力25%的伤害 5层效果:使用外功攻击比自身攻击力低的目标时,45%概率额外造成自身攻击力25%的伤害 6层效果:使用外功攻击比自身攻击力低的目标时,50%概率额外造成自身攻击力25%的伤害 |
天风银雨阵 | 1层效果:敌方全体施放的武学增益效果,6%概率不生效(每个增益效果触发概率单独计算) 2层效果:敌方全体施放的武学增益效果,10%概率不生效(每个增益效果触发概率单独计算) 3层效果:敌方全体施放的武学增益效果,15%概率不生效(每个增益效果触发概率单独计算) 4层效果:敌方全体施放的武学增益效果,22%概率不生效(每个增益效果触发概率单独计算) 5层效果:敌方全体施放的武学增益效果,27%概率不生效(每个增益效果触发概率单独计算) 6层效果:敌方全体施放的武学增益效果,35%概率不生效(每个增益效果触发概率单独计算) |
正反四象阵 | 1层效果:自身生命低于80%时,造成的政击伤害增加10% 2层效果:自身生命低于80%时,造成的政击伤害增加15% 3层效果:自身生命低于60%时,造成的政击伤害增加20% 4层效果:自身生命低于60%时,造成的政击伤害增加25% 5层效果:自身生命低于50%时,造成的政击伤害增加30% 6层效果:自身生命低于50%时,造成的政击伤害增加35% |
九宫八卦阵 | 1层效果:造成的破甲伤害提升20% 2层效果:造成的破甲伤害提升25% 3层效果:造成的破甲伤害提升30% 4层效果:造成的破甲伤害提升35% 5层效果:造成的破甲伤害提升40% 6层效果:造成的破甲伤害提升45% |
八门金锁阵 | 1层效果:攻击时,13%概率降低敌方聚气值8%,持续1行动回合 2层效果:攻击时,16%概率降低敌方聚气值12%,持续1行动回合 3层效果:攻击时,19%概率降低敌方聚气值16%,持续1行动回合 4层效果:攻击时,22%概率降低敌方聚气值20%,持续1行动回合 5层效果:攻击时,25%概率降低敌方聚气值24%,持续1行动回合 6层效果:攻击时,28%概率降低敌方聚气值30%,持续1行动回合 |
8.1、新增了道具天龙阵法图册,内藏5种【红色阵法】:斗转七星阵*1、天风银雨阵*1、正反四象阵*1、九宫八卦阵*1、八门金锁阵*1,打开后可选择其中一种获得。
8.2、新增了阵法图册自选包含道具,现在打开武林阵法图册可额外选择天龙阵法图册。
9、新增了15个阵法称号
称号名称 | 称号属性 | 解锁条件 | 图示 |
斗转七星·初 | 聚气值+500 | 斗转七星阵2层后解锁 | |
斗转七星·精 | 聚气值+1000 | 斗转七星阵4层后解锁 | |
斗转七星·极 | 聚气值+2000 | 斗转七星阵6层后解锁 | |
天风银雨·初 | 攻击+500 | 天风银雨阵2层后解锁 | |
天风银雨·精 | 攻击+1500 | 天风银雨阵4层后解锁 | |
天风银雨·极 | 攻击+3000 | 天风银雨阵6层后解锁 | |
正反四象·初 | 暴击免伤值+500 | 正反四象阵2层后解锁 | |
正反四象·精 | 暴击免伤值+1700 | 正反四象阵4层后解锁 | |
正反四象·极 | 暴击免伤值+3400 | 正反四象阵6层后解锁 | |
九宫八卦·初 | 暴击伤害值+500 | 九宫八卦阵2层后解锁 | |
九宫八卦·精 | 暴击伤害值+1700 | 九宫八卦阵4层后解锁 | |
九宫八卦·极 | 暴击伤害值+3400 | 九宫八卦阵6层后解锁 | |
八门金锁·初 | 连击伤害值+500 | 八门金锁阵2层后解锁 | |
八门金锁·精 | 连击伤害值+1700 | 八门金锁阵4层后解锁 | |
八门金锁·极 | 连击伤害值+3400 | 八门金锁阵6层后解锁 |
10、扩展了90-95级天龙之乱
铁血工作铺
4月22日