江湖百晓生武器属性
2022-11-21 17:10:11
1、玩家可在5种武器当中选择其中一个作为主属性:
江湖百晓生武器属性调整:
基础属性 | ||||||
装备类型 | 系别 | 装备等级 | 第一条属性类型 | 第一条属性值 | 第二条属性类型 | 第二条属性值 |
武器 | 拳掌 | 无级别 | 攻击 | 6500 | 拳掌攻击 | 4875 |
武器 | 剑 | 无级别 | 攻击 | 6500 | 御剑攻击 | 4875 |
武器 | 刀 | 无级别 | 攻击 | 6500 | 耍刀攻击 | 4875 |
武器 | 奇门(长兵) | 无级别 | 攻击 | 6500 | 奇门攻击 | 4875 |
武器 | 奇门(短兵) | 无级别 | 攻击 | 6500 | 奇门攻击 | 4875 |
2、玩家可在以下附加属性当中选择3条(不可重复选择相同附加属性):
*拥有百晓生令牌·金的玩家可以选择4条。
江湖百晓生武器属性调整:
附加属性 | |
生命 | 17500 |
攻击 | 2185 |
防御 | 2185 |
内力 | 8750 |
破甲 | 1750 |
暴击 | 2185 |
暴击伤害 | 1095 |
暴击免伤 | 1095 |
格挡 | 2185 |
破击 | 2185 |
连击 | 1750 |
连击伤害 | 1095 |
反击 | 2185 |
拳掌防御 | 2185 |
耍刀防御 | 2185 |
御剑防御 | 2185 |
奇门防御 | 2185 |
拳掌伤害 | 2185 |
耍刀伤害 | 2185 |
御剑伤害 | 2185 |
奇门伤害 | 2185 |
3、玩家可在以下装备特效当中选择2条(不可重复选择相同附加属性):
*拥有百晓生令牌·金的玩家可以选择3条。
特效 | 附加属性 |
1级精妙 | 反击必定触发暴击 |
1级精通 | 基础属性中的武学攻击等同其他3系 |
1级耐久 | 耐久降低速度减半 |
1级易修 | 修理费用降低50% |
1级珍宝 | 该装备分解获得的货币翻倍 |
2级饮血 | 吸取造成伤害16%生命(上限最大生命3%) |
2级化功 | 吸取造成伤害16%内力(上限最大内力5%) |
2级高暴 | 暴击率额外提供6% |
2级高连 | 连击率额外提供6% |
2级霜寒 | 攻击时有12%的概率减少对方3000聚气值 |
2级强化 | 本装备的基础属性提升6% |
2级珠宝 | 装备部位宝石效果提升6% |
3级识破 | 可命中闪避状态的目标且对其伤害增加25% |
3级淬毒 | 攻击有25%造成中毒效果(金色品质),持续2受击回合,中毒伤害为攻击力的20% |
3级放血 | 攻击有25%造成流血效果(金色品质),持续1受击回合,流血伤害为目标当前2.4%生命 |
3级克敌(华山) | 对华山派玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(武当) | 对武当派玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(全真): | 对全真教玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(峨眉) | 对峨眉派玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(云浮) | 对云浮岛玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(少林) | 对少林寺玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(铜人) | 对铜人门玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(丐帮) | 对丐帮玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(明教) | 对明教玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(血刀) | 对血刀门玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(唐门) | 对唐门玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(神刀) | 对神刀教玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(逍遥) | 对逍遥玩家造成的攻击伤害增加25% |
3级克敌(昆仑) | 对昆仑派玩家造成的攻击伤害增加25% |
4、玩家可在以下武学特效当中选择其中一条(只能选择对应四系的武学):
*拥有百晓生令牌·金的玩家可以选择2条。
拳掌 | 耍刀 | 御剑 | 奇门 |
修罗指武学威力提升7% | 胡家刀法武学威力提升7% | 苗家剑法武学威力提升7% | 灵蛇棍法武学威力提升7% |
北斗神拳武学威力提升7% | 火焰刀法武学威力提升7% | 神山剑法武学威力提升7% | 金刚伏魔鞭武学威力提升7% |
如来神掌武学威力提升7% | 自在佛陀斩武学威力提升7% | 赤霄剑法武学威力提升7% | 张旭十二笔法武学威力提升7% |
桃花醉意指武学威力提升7% | 霸秦九龙破武学威力提升7% | 空剑武学威力提升7% | 吴山补天鞭法武学威力提升7% |
易水诀别掌武学威力提升7% | 青龙偃月刀法武学威力提升7% | 玄铁剑法武学威力提升7% | 犽月流空武学威力提升7% |
分筋错骨手武学威力提升7% | 断情七绝刀武学威力提升7% | 琼延醉月剑武学威力提升7% | 刹那枪法武学威力提升7% |
瀚海玄冰掌武学威力提升7% | 裂梦刀法武学威力提升7% | 青霜剑法武学威力提升7% | 覆海翻天棍武学威力提升7% |
裂空指武学威力提升7% | 血斩千刀武学威力提升7% | 抱玉七弦剑武学威力提升7% | 挂月离别钩武学威力提升7% |
千影万蝶手武学威力提升7% | 割鹿刀法武学威力提升7% | 归藏剑法武学威力提升7% | 燎原七绝枪武学威力提升7% |
星罗九式武学威力提升7% | 绝情斩武学威力提升7% | 紫电剑法武学威力提升7% | 兰陵破阵曲武学威力提升7% |
移山神掌武学威力提升7% | 混罗刀法武学威力提升7% | 凛天剑法武学威力提升7% | 雷鸣棍法武学威力提升7% |
嫁玉神拳武学威力提升7% | 如意天魔刀武学威力提升7% | 素心剑法武学威力提升7% | / |