门派介绍–逍遥派
门派简介:
逍遥派门人稀少,行事低调,学识底蕴深厚,儒雅风流。武功究飘逸轻灵,闲雅清隽,变化万方,是江湖中的隐世门派,但足以威慑江湖。
武学系别 :主奇门、副掌拳
门派绝学:逍遥阴阳掌、阴阳符
门派武学:
武学图标 | 武学名称 | 类别 | 出手效果 | 组合效果 | 天赋招式 | 出招位置 | 攻击范围 |
天山掌法 | 拳 法 | 自身:增加26%~30%连击概率,持续2行动回合 | 自身:增加1000武学威力,持续2行动回合 | 招式1:自身:造成的攻击伤害增加14%,持续2行动回合 | 原地 | 单体 | |
组合武学:小无心法 | 招式2:自身:造成的攻击伤害增加16%,持续2行动回合 | ||||||
无名弹指 | 拳 法 | 敌方:武学内力消耗增加32%~40%,持续2行动回合 | / | 招式1:自身:增加26%暴击概率,持续2行动回合 | 左上 | 全体 | |
招式2:自身:增加29%暴击概率,持续2行动回合 | |||||||
招式3:自身:增加32%暴击概率,持续2行动回合 | |||||||
六路逍遥手 | 拳 法 | 自身:增加26%~30%破甲概率,持续2行动回合 | 敌方:降低40%格挡概率,持续2受击回合 | 招式1:敌方:额外从攻击目标吸取攻击造成伤害23%的内力,吸取值不超过对方最大内力10%,持续2行动回合 | 中间 | 单体 | |
招式2:敌方:额外从攻击目标吸取攻击造成伤害26%的内力,吸取值不超过对方最大内力10%,持续2行动回合 | |||||||
组合武学:白骨魔爪 | 招式3:敌方:额外从攻击目标吸取攻击造成伤害29%的内力,吸取值不超过对方最大内力10%,持续2行动回合 | ||||||
白虹空掌 | 拳 法 | 效果1:敌方:减少最大内力3.2%~4%+1360~1760的内力,持续2受击回合 | 自身:增加24%拳掌攻击,持续2行动回合 | 招式1:敌方:武学内力消耗增加35%,持续2行动回合 | 右下 | 横排 | |
招式2:敌方:武学内力消耗增加40%,持续2行动回合 | |||||||
效果2:自身:增加36%~40%暴击概率,持续2行动回合 | 组合武学:六合至尊功 | 招式3:敌方:武学内力消耗增加45%,持续2行动回合 | |||||
招式4:敌方:武学内力消耗增加50%,持续2行动回合 | |||||||
逍遥阴阳掌 | 拳 法 | 效果1:自身:增加26%~30%连击率与破甲率,持续3行动回合 | / | 招式1:自身:当前生命低于50%可获得增益效果,受到的攻击伤害减少26%,持续3受击回合 | 中间 | 全体 | |
招式2:自身:当前生命低于50%可获得增益效果,受到的攻击伤害减少29%,持续3受击回合 | |||||||
效果2:自身:当前内力高于50%可获得增益效果,造成的攻击伤害增加28%~36%,持续1行动回合 | 招式3:自身:当前生命低于50%可获得增益效果,受到的攻击伤害减少32%,持续3受击回合 | ||||||
招式4:自身:当前生命低于50%可获得增益效果,受到的攻击伤害减少35%,持续3受击回合 | |||||||
天山扇法 | 奇 门 | 自身:增加12%~16%+360~480奇门威力,持续2行动回合 | 自身:增加1000武学威力,持续2行动回合 | 招式1:自身:增加16%暴击概率,持续2行动回合 | 原地 | 单体 | |
组合武学:小无心法 | 招式2:自身:增加18%暴击概率,持续2行动回合 | ||||||
寒袖轻拂 | 奇 门 | 敌方:减少当前内力1.8%~2.6%的内力,持续2受击回合 | 敌方:增益效果减少1回合(单回合生效1次),持续1受击回合 | 招式1:自身:恢复最大生命2.8%+700的生命,持续1行动回合 | 左上 | 斜排 | |
招式2:自身:恢复最大生命3.2%+850的生命,持续1行动回合 | |||||||
组合武学:如梦令 | 招式3:自身:恢复最大生命3.6%+1000的生命,持续1行动回合 | ||||||
天山神芒 | 奇 门 | 敌方:减少最大内力3.8%~4.6%+1150~1550的内力,持续1受击回合 | / | 招式1:敌方:减少当前生命2.8%+1150的生命,持续1受击回合 | 左下 | 全体 | |
招式2:敌方:减少当前生命3.2%+1350的生命,持续1受击回合 | |||||||
招式3:敌方:减少当前生命3.6%+1550的生命,持续1受击回合 | |||||||
北冥天书 | 奇 门 | 效果1:敌方:每回合自身最大内力3%~5%被该效果释放者吸取,持续4行动回合 | 自身:造成的攻击伤害增加25%,持续1行动回合 | 招式1:敌方:减少当前内力2.2%的内力,持续3受击回合 | 左上 | 斜排 | |
招式2:敌方:减少当前内力2.8%的内力,持续3受击回合 | |||||||
效果2:敌方:无法恢复内力,持续3行动回合 | 组合武学:六合至尊功 | 招式3:敌方:减少当前内力3.4%的内力,持续3受击回合 | |||||
招式4:敌方:减少当前内力4%的内力,持续3受击回合 | |||||||
阴阳符 | 奇 门 | 效果1:敌方:50%概率禁止使用轻功与内功,生效1次(普通攻击减少生效次数),持续3行动回合 | / | 招式1:敌方:受到攻击后当前内力上限减少8%,持续2受击回合 | 右上 | 横排 | |
招式2:敌方:受到攻击后当前内力上限减少8%,持续2受击回合 | |||||||
效果2:敌方:减少2.5%~3.3%最大生命与内力,持续3受击回合 | 招式3:敌方:受到攻击后当前内力上限减少12%,持续3受击回合 | ||||||
招式4:敌方:受到攻击后当前内力上限减少12%,持续3受击回合 | |||||||
小无心法 | 内 功 | 自身:增加16%~20%连击概率,持续4行动回合 | / | 招式1:自身:受到的攻击伤害减少10%,持续3受击回合 | 原地 | 单体 | |
招式2:自身:受到的攻击伤害减少12%,持续3受击回合 | |||||||
凭虚风步 | 轻 功 | 自身:提升31%~35%的聚气值,持续4行动回合 | / | 招式1:敌方:无法恢复内力,持续2行动回合 | 原地 | 单体 | |
招式2:敌方:无法恢复内力,持续2行动回合 | |||||||
招式3:敌方:无法恢复内力,持续3行动回合 | |||||||
六合至尊功 | 内 功 | 效果1:自身:攻击时额外减少目标当前内力10%的内力1回合,并且自身恢复目标减少量的内力,持续4行动回合 | / | 招式1:自身:随机清除自身1个减益效果,持续1行动回合 | 原地 | 单体 | |
招式2:自身:随机清除自身1个减益效果,持续1行动回合 | |||||||
效果2:自身:每上阵一个奇门,连击率增加5%~9%,持续3行动回合 | 招式3:自身:随机清除自身2个减益效果,持续1行动回合 | ||||||
招式4:自身:随机清除自身2个减益效果,持续1行动回合 |
门派功体:
凭虚风步 |
|
第1层 |
获得功体效果【身心交瘁】,功体运功斩用12%最大内力 |
【身心交瘁】:战斗中敌方全体武学内力消耗增加9% |
|
第2层 |
【身心交瘁】效果提升:战斗中敌方全体武学内力消耗增加12% |
功体运功斩用10%最大内力 |
|
第3层 |
新增功体效果【御风而行】 |
【御风而行】:战斗中使用轻功有25%概率获得【临风】效果 |
|
【临风】:受到的攻击伤害与被破甲率减少9%,持续2受击回合 |
|
第4层 |
【御风而行】效果提升:战斗中使用轻功有30%概率获得【临风】效果 |
【临风】:受到的攻击伤害与被破甲率减少12%,持续2受击回合 |
|
功体运功斩用6%最大内力 |
|
第5层 |
【身心交瘁】效果提升:战斗中敌方全体武学内力消耗增加15% |
【御风而行】效果提升:战斗中使用轻功有40%概率获得【临风】效果 |
|
【临风】:受到的攻击伤害与被破甲率减少15%,持续2受击回合 |
|
功体运功斩用6%最大内力 |
六合至尊功 |
|
第1层 |
获得功体效果【气息奄奄】,功体运功斩用14%最大内力 |
【气息奄奄】:战斗中敌方全体内力恢复效果减少20% |
|
第2层 |
【气息奄奄】效果提升:战斗中敌方全体内力恢复效果减少25% |
功体运功斩用11%最大内力 |
|
第3层 |
新增功体效果【单刀直入】 |
【单刀直入】:战斗中用外功攻击当前内力低于自身的目标造成【内伤】效果 |
|
【内伤】:受到的攻击伤害增加9%且被暴击率增加12%,持续1受击回合 |
|
第4层 |
【单刀直入】效果提升:战斗中用外功攻击当前内力低于自身的目标造成【内伤】效果 |
【内伤】:受到的攻击伤害增加12%且被暴击率增加16%,持续1受击回合 |
|
功体运功斩用7%最大内力 |
|
第5层 |
【气息奄奄】效果提升:战斗中敌方全体内力恢复效果减少35% |
【单刀直入】效果提升:战斗中用外功攻击当前内力低于自身的目标造成【内伤】效果 |
|
【内伤】:受到的攻击伤害增加15%且被暴击率增加20%,持续1受击回合 |
|
功体运功斩用7%最大内力 |