渠道服二周年回馈活动公告
2020-04-29 16:59:34
亲爱的各位大侠们:
感谢各位大侠对铁血工作铺一直以来的支持,铁血工作铺全体人员向大侠献上最真挚的谢意,鞠躬!
年少轻狂飒飒,两年一剑藏锋。华山青松依旧,何人江湖。《铁血武林2》自2018年4月20日首发,不知不觉已经两年了。两年的磨砺不光是玩家角色的成长,同样也是铁血工作铺团队的成长。
铁血工作铺全体工作人员万分感谢大家两年来对游戏的支持与厚爱,在未来的时间里,《铁血武林2》将与各位大侠继续在这条纯正的武侠之路上坚定不移的走下去,让我们的武林更加具有江湖味,也让每一位铁友都能在这款游戏中找到自己的为侠之道!
愿有白首如新,不负倾盖如故。为了感谢各位大侠一直以来的支持,我们将会为自一周年庆典至二周年庆典结束期间充值排名前200位的玩家,提供一份周年回馈。
奖励将在下次维护时,发放到获奖玩家的游戏邮箱。自定义头像奖励以后续进度为准。
奖励内容:
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 红武千机券*100 | 聊天气泡“水龙吟” | 特殊称号“举世无双” | 神秘时装 | 自定义头像 |
2 | 红武千机券*90 | 聊天气泡“凤萧吟” | 特殊称号“独步天下” | 神秘时装 | 自定义头像 |
3 | 红武千机券*80 | 聊天气泡“青玉案” | 特殊称号“通天彻地” | 神秘时装 | 自定义头像 |
4 | 红武千机券*70 | 聊天气泡“陌上花” | 特殊称号“一剑西来” | 神秘时装 | 自定义头像 |
5 | 红武千机券*60 | 聊天气泡“箜篌引” | 特殊称号“逐风万里” | 神秘时装 | 自定义头像 |
6~10 | 红武千机券*50 | 聊天气泡“玉堂春” | 特殊称号“侠肝义胆” | 神秘时装 | —— |
11~20 | 红武千机券*40 | 聊天气泡“玉堂春” | 特殊称号“侠肝义胆” | 神秘时装 | —— |
21~50 | 红武千机券*30 | 聊天气泡“玉堂春” | 特殊称号“侠肝义胆” | —— | —— |
51~100 | 红武千机券*25 | 聊天气泡“玉堂春” | —— | —— | —— |
101~150 | 红武千机券*20 | 聊天气泡“玉堂春” | —— | —— | —— |
151~200 | 红武千机券*15 | 聊天气泡“玉堂春” | —— | —— | —— |
排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id |
1 | 132054 | 6 | 11142021 | 11 | 372059 | 16 | 292052 |
2 | 6602063 | 7 | 7442055 | 12 | 512061 | 17 | 23952038 |
3 | 312033 | 8 | 3672016 | 13 | 1042052 | 18 | 6562050 |
4 | 15642055 | 9 | 8102051 | 14 | 72065 | 19 | 1802058 |
5 | 662060 | 10 | 25182065 | 15 | 22059 | 20 | 1572027 |
排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id |
21 | 212037 | 29 | 2102063 | 37 | 8302051 | 45 | 492023 |
22 | 2892054 | 30 | 3262055 | 38 | 24412052 | 46 | 12862055 |
23 | 18182052 | 31 | 2062038 | 39 | 732059 | 47 | 9872064 |
24 | 602055 | 32 | 32028 | 40 | 5432018 | 48 | 592020 |
25 | 1922031 | 33 | 6352018 | 41 | 2192048 | 49 | 962060 |
26 | 542064 | 34 | 32051 | 42 | 742054 | 50 | 2032049 |
27 | 242062 | 35 | 22056 | 43 | 7132009 | —— | —— |
28 | 2922051 | 36 | 13012057 | 44 | 132062 | —— | —— |
排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id |
51 | 462054 | 64 | 1292041 | 77 | 872063 | 90 | 4482056 |
52 | 3062040 | 65 | 1112045 | 78 | 102065 | 91 | 782056 |
53 | 102063 | 66 | 172061 | 79 | 2382063 | 92 | 1482061 |
54 | 912054 | 67 | 1072067 | 80 | 66792064 | 93 | 2572056 |
55 | 1202064 | 68 | 182057 | 81 | 112062 | 94 | 13692051 |
56 | 25422057 | 69 | 6432054 | 82 | 7992062 | 95 | 30712022 |
57 | 4042042 | 70 | 19992019 | 83 | 3792049 | 96 | 352033 |
58 | 2072055 | 71 | 3922053 | 84 | 542060 | 97 | 7252056 |
59 | 17492051 | 72 | 312064 | 85 | 492051 | 98 | 472060 |
60 | 11622019 | 73 | 2082061 | 86 | 422061 | 99 | 2532035 |
61 | 51322001 | 74 | 62058 | 87 | 19222063 | 100 | 972062 |
62 | 1862050 | 75 | 14372001 | 88 | 222061 | —— | —— |
63 | 1252034 | 76 | 282057 | 89 | 5132055 | —— | —— |
排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id |
101 | 1412065 | 114 | 1512052 | 127 | 552065 | 140 | 872054 |
102 | 92042 | 115 | 7832061 | 128 | 42592063 | 141 | 892052 |
103 | 102031 | 116 | 1282061 | 129 | 232060 | 142 | 32058 |
104 | 472067 | 117 | 18392032 | 130 | 2052030 | 143 | 342066 |
105 | 42057 | 118 | 1582058 | 131 | 8382065 | 144 | 3402021 |
106 | 20952055 | 119 | 3482055 | 132 | 33332063 | 145 | 672053 |
107 | 4942067 | 120 | 17972058 | 133 | 132063 | 146 | 15862026 |
108 | 1292065 | 121 | 1612012 | 134 | 3142051 | 147 | 15052060 |
109 | 812065 | 122 | 322065 | 135 | 282042 | 148 | 26242059 |
110 | 7842059 | 123 | 1412059 | 136 | 212067 | 149 | 4042053 |
111 | 3512052 | 124 | 32067 | 137 | 11952062 | 150 | 15542056 |
112 | 19412041 | 125 | 92054 | 138 | 192043 | —— | —— |
113 | 92057 | 126 | 1232066 | 139 | 572060 | —— | —— |
排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id | 排名 | 获奖角色id |
151 | 31752064 | 164 | 892040 | 177 | 1502059 | 190 | 14992052 |
152 | 21262053 | 165 | 21502053 | 178 | 14192046 | 191 | 1392057 |
153 | 82059 | 166 | 1732056 | 179 | 16692057 | 192 | 472056 |
154 | 552053 | 167 | 16582007 | 180 | 242065 | 193 | 2373932012 |
155 | 192066 | 168 | 22162030 | 181 | 14712058 | 194 | 152062 |
156 | 1012056 | 169 | 14772006 | 182 | 58792064 | 195 | 2172021 |
157 | 5742058 | 170 | 2422058 | 183 | 212047 | 196 | 4072065 |
158 | 922065 | 171 | 122058 | 184 | 11992064 | 197 | 732054 |
159 | 28442059 | 172 | 20492016 | 185 | 9682052 | 198 | 3332064 |
160 | 34252065 | 173 | 852052 | 186 | 12722064 | 199 | 332056 |
161 | 1172049 | 174 | 24482045 | 187 | 68052063 | 200 | 4552065 |
162 | 52049 | 175 | 712061 | 188 | 3392059 | —— | —— |
163 | 1312056 | 176 | 14242043 | 189 | 2432048 | —— | —— |
* 自定义头像:将有官方客服人员同获得回馈的玩家联系,确认奖励形式。
铁血工作铺
4月29日