玩法介绍-武学组合
2018-01-31 18:25:50
| 组合名称 | 武学名称 | 武学效果 | 组合效果 | 品阶 |
| 江湖武学组合 | ||||
| 无名式 | 无名刀法 | 降低敌方24%格挡概率 | 增加自身20%+1000耍刀攻击,持续2回合 | 白色 |
| 无名剑法 | 降低敌方24%格挡概率 | 增加自身20%+1000御剑攻击,持续2回合 | 白色 | |
| 无名枪法 | 降低敌方24%格挡概率 | 增加自身20%+1000奇门攻击,持续2行动回合 | 白色 | |
| 无名拳掌 | 降低敌方24%格挡概率 | 增加自身20%+1000拳掌攻击,持续2行动回合 | 白色 | |
| 兽形拳 | 鹤拳 | 减少敌方20%+550的防御,持续2受击回合 | 增加自身100%暴击概率,持续1回合 | 蓝色 |
| 通臂拳掌 | 增加自身26%格挡概率,持续1受击回合 | 增加自身35%暴击概率,持续一回合 | 绿色 | |
| 猫儿偷腥拳 | 增加20%连击概率,持续1回合 | 增加自身35%暴击概率,持续一回合 | 绿色 | |
| 秋风三蛇 | 金光蛇影剑 | 减少敌方当前生命2%+1400的生命 | 增加100%连击概率,持续1回合 | 金色 |
| 灵蛇拳 | 减少敌方最大生命0.2%+700的生命,持续3受击回合 | 增加自身3000集气值,持续3行动回合 | 蓝色 | |
| 金蛇鞭法 | 提升自身17%+450的攻击,持续3回合 | 增加自身20%武学威力,持续3行动回合 | 紫色 | |
| 四大恶人 | 薄刃刀法 | 增加等同于自身攻击20%+400的耍刀攻击 | 减少敌方最大生命2.9%+1000的生命,持续1受击回合 | 蓝色 |
| 鹤蛇八打 | 增加等同于自身攻击20%+400的奇门攻击 | 增加自身6000集气值,持续1回合 | 蓝色 | |
| 鳄尾鞭法 | 增加等同于自身攻击20%+400的奇门攻击 | 增加30%格挡概率,持续1回合 | 蓝色 | |
| 段家剑法 | 增加等同于自身攻击20%+400的御剑攻击 | 禁止使用内功,持续1回合 | 蓝色 | |
| 五毒俱全 | 白骨魔爪 | 减少敌方最大生命0.4%+600的生命,持续3回合 | 减少敌方最大生命1.5%的生命,持续5受击回合 | 紫色 |
| 毒蝎掌 | 敌方受到效果释放者攻击力10%+600点的中毒伤害,持续3回合 | 敌方减少360生命,持续5受击回合 | 蓝色 | |
| 灵蛇拳 | 减少敌方最大生命0.2%+700的生命,持续3受击回合 | 减少敌方360,持续5受击回合 | 蓝色 | |
| 赤练毒掌 | 敌方受到效果释放者攻击力12%+800点的中毒伤害,持续3回合 | 减少敌方最大生命1.5%的生命,持续5受击回合 | 紫色 | |
| 蜈蚣爪 | 敌方受到效果释放者攻击力8%+400点的中毒伤害,持续3回合 | 减少敌方360生命,持续5受击回合 | 蓝色 | |
| 五岳剑法 | 泰山十八盘 | 增加自身20%连击概率 | 增加自身4000集气值,持续1行动回合 | 蓝色 |
| 嵩阳九剑 | 减少敌方3500集气值,持续1回合 | 增加自身4000集气值,持续1行动回合 | 紫色 | |
| 衡山十三式 | 增加自身30%暴击概率 | 增加自身4000集气值,持续1行动回合 | 蓝色 | |
| 万花剑法 | 增加自身30%破甲概率,持续行动1回合 | 增加自身4000集气值,持续1行动回合 | 紫色 | |
| 疾风快剑 | 增加自身3000集气值,持续1回合 | 增加4000集气值,持续1回合 | 蓝色 | |
| 四形刀决 | 枯木刀法 | 禁止敌方使用内功,持续1行动回合 | 减少敌方最大内力2.5%+800的内力,持续3受击回合 | 紫色 |
| 炙炎刀法 | 敌方受到的攻击伤害增加12%,持续2受击回合 | 增加自身15%刀法威力,持续3行动回合 | 蓝色 | |
| 断水刀法 | 减少敌方最大内力1%+300的内力 | 减少敌方最大内力2.5%+800的内力,持续3受击回合 | 蓝色 | |
| 金乌刀法 | 自身每上阵一个刀法,暴击率增加8%,持续1回合 | 增加自身15%刀法威力,持续3行动回合 | 蓝色 | |
| 琴棋书画 | 星罗棋布 | 增加20%连击概率,持续1回合 | 禁止敌方使用内功,持续2回合 | 蓝色 |
| 书生笔法 | 增加3000集气值,持续1回合 | 禁止敌方使用轻功,持续1回合 | 蓝色 | |
| 翰墨丹青 | 增加自身12%+500奇门威力,持续3回合 | 敌方降低100%反击率,持续5受击回合 | 紫色 | |
| 琴瑟绝弦 | 免疫减益效果,持续1回合;清除自身减益效果,持续1回合 | 敌方无法恢复生命,持续5回合 | 蓝色 | |
| 佛陀四相 | 无相劫指 | 敌方无法恢复生命,持续3回合 | 减少敌方20%+500的攻击,持续3行动回合 | 紫色 |
| 普陀杖法 | 增加自身24%破甲概率,持续2回合 | 减少敌方20%+500的攻击,持续3行动回合 | 紫色 | |
| 达摩剑法 | 增加15%破击概率,持续3回合 | 减少敌方20%+500的攻击,持续3行动回合 | 紫色 | |
| 慈悲刀法 | 敌方造成的攻击伤害减少12%,持续2回合 | 减少敌方20%+500的攻击,持续3行动回合 | 紫色 | |
| 佛门指刃 | 般若指 | 禁止使用内功,持续1回合 | 降低敌方30%武学威力,持续3行动回合 | 紫色 |
| 拈花指 | 禁止敌方使用轻功,持续2回合 | 降低敌方30%武学威力,持续3行动回合 | 紫色 | |
| 无相劫指 | 敌方无法恢复生命 | 降低敌方30%武学威力,持续3行动回合 | 紫色 | |
| 生死刀决 | 慈悲刀法 | 敌方造成的攻击伤害减少12%,持续2回合 | 恢复自身最大生命3%+1500的生命,持续1行动回合 | 紫色 |
| 无相刀法 | 敌方无法恢复生命,持续3回合 | 减少敌方最大生命3%+1500的生命,持续1受击回合 | 紫色 | |
| 八门金锁刀法 | 增加自身8%刀法威力,持续8回合 | 增加自身50%反击概率,持续3回合 | 紫色 | |
| 剑藏万象 | 万流朝海剑法 | 减少最大内力2.4%+400的内力 | 增加自身100%连击概率,持续1行动回合 | 紫色 |
| 达摩剑法 | 增加自身15%破击概率,持续3回合 | 增加自身100%暴击概率,持续1回合 | 紫色 | |
| 回峰落雁剑法 | 减少敌方当前生命1%+1200的生命,持续1回合 | 增加自身60%剑法威力,持续1行动回合 | 紫色 | |
| 醉八仙 | 天佛剑法 | 增加自身12%+500剑法威力,持续3回合 | 降低敌方30%连击概率,降低30%暴击概率,持续4回合 | 紫色 |
| 醉拳 | 自身武学威力在50%~160%间波动 | 自身增加100%反击概率,持续1回合 | 蓝色 | |
| 龙虎乱舞 | 五虎断门刀法 | 增加自身30%暴击概率 | 增加自身100%刀法威力,持续1回合 | 蓝色 |
| 龙爪手 | 减少敌方当前生命1%+1200的生命,持续1回合 | 敌方受到的攻击伤害增加50%,持续1受击回合 | 紫色 | |
| 双飞燕 | 镜花剑法 | 敌方若是男性被女性攻击,攻击伤害增加40%,持续1回合 | 增加自身50%连击率,持续1行动回合 | 紫色 |
| 水月剑法 | 女性使用时增加60%武学威力,持续1回合 | 增加自身50%连击率,持续1行动回合 | 蓝色 | |
| 曲中刀剑 | 碧海潮声曲 | 敌方受到攻击伤害增加6%,持续3回合 | 敌方武学内力消耗增加40%,持续4行动回合 | 紫色 |
| 如梦令 | 敌方造成攻击伤害减少6%,持续3回合 | 敌方武学内力消耗增加40%,持续4行动回合 | 蓝色 | |
| 追风少年 | 狂风刀法 | 增加自身22%连击概率,持续2回合 | 自身造成攻击伤害增加50%,持续1回合 | 紫色 |
| 狂风步 | 增加自身20%破甲概率,持续4回合 | 蓝色 | ||
| 严防死守 | 五逆正身棍法 | 增加自身等同于自身防御24%+600的攻击,持续3回合 | 增加自身50%反击率,持续2受击回合 | 紫色 |
| 泼水杖法 | 减少敌方最大内力2.4%+400的内力,持续1回合 | 增加自身100%格挡概率,持续1回合 | 紫色 | |
| 普陀杖法 | 增加24%破击概率,持续2回合 | 自身受到的攻击伤害减少50%,持续1受击回合 | 紫色 | |
| 神兽之势 | 盘龙鞭法 | 增加自身22%连击概率,持续2回合 | 禁止敌方使用外功,持续1回合 | 紫色 |
| 龙象般若杖法 | 敌方最大内力低于攻击方最大内力时,受到的攻击伤害增加30%,持续1回合 | 自身受到的攻击伤害减少30%,持续3受击回合 | 金色 | |
| 大麒麟鞭法 | 减少敌方40%+1200的防御,持续2回合 | 增加自身50%格挡概率,持续3受击回合 | 金色 | |
| 无上手 | 震天铁掌 | 增加自身30%暴击概率,持续1回合 | 增加自身40%破甲概率,持续1回合 | 紫色 |
| 无上折梅手 | 禁止敌方使用外功,持续1回合 | 增加40%破甲概率,持续1回合 | 金色 | |
| 无上六阳掌 | 增加12%+400拳法威力,持续3回合 | 增加自身40%破甲概率,持续1回合 | 金色 | |
| 刀剑如梦 | 三才剑法 | 减少敌方22%+500的防御,持续3受击回合 | 自身造成的攻击伤害增加60%,持续1行动回合 | 紫色 |
| 六合刀法 | 增加自身18%反击概率,持续3受击回合 | 自身受到的攻击伤害减少60%,持续1受击回合 | 紫色 | |
| 剑有情 | 玉萧剑法 | 减少敌方最大内力1%+400内力 | 恢复自身攻击造成伤害35%的内力,持续2行动回合 | 金色 |
| 三才剑法 | 减少敌方22%+500的防御,持续3受击回合 | 增加100%格挡概率,持续1回合 | 紫色 | |
| 古诗剑法 | 敌方造成伤害减少12%,持续3回合 | 增加自身40%连击率,持续3行动回合 | 金色 | |
| 一招制敌 | 大力金刚指 | 敌方攻击低于攻击方攻击时,受到的攻击伤害增加30%,持续1回合 | 自身造成攻击伤害增加30%,持续1回合 | 金色 |
| 如来神掌 | 敌方处于【戾气】状态下,受到的攻击伤害增加40%,持续1受击回合;增加自身60%破甲概率,持续1回合 | 自身造成攻击伤害增加30%,持续1回合 | 红色 | |
| 修罗指 | 敌方:收到伤害增加,持续2受击回合;敌方:禁止使用外攻,持续1行动回合 | 自身造成攻击伤害增加30%,持续1回合 | 红色 | |
| 黯然销魂 | 唯别黯然掌 | 提升自身攻击力;增加自身破甲率与连击率 | 自身造成攻击伤害增加17%,持续1回合 | 红色 |
| 明月玉蟾功 | 金色 | |||
| 一刀流 | 青龙偃月刀 | 增加自身破甲概率,持续1回合;敌方:受到攻击后,随机清除4条增益效果 | 减少敌方耍刀防御,持续受击6回合 | 红色 |
| 自在佛陀斩 | 暂未开放 | |||
| 止一刀法 | 自身当前生命低于50%,增加80%暴击概率,持续1回合 | 减少敌方当前生命2%+600的生命,持续1回合 | 金色 | |
| 刀法自然 | 庖丁解牛刀 | 增加自身16%破甲概率,持续3回合 | 减少敌方100%耍刀防御,持续1回合 | 金色 |
| 御膳房刀法 | 增加自身30%连击概率,持续1回合 | 自身造成的攻击伤害增加30%,持续3回合 | 紫色 | |
| 独臂刀法 | 降低自身60%连击概率,持续1回合 | 增加自身30%刀法威力,持续3回合 | 紫色 | |
| 霸道 | 三花聚顶掌 | 提升自身80%+800暴击强度,持续3回合 | 提升自身80%+3000的暴击强度,持续3行动回合 | 金色 |
| 十步剑 | 每使用一次本武学,该武学造成的伤害增加8%,单次战斗内,可叠加,持续1回合 | 自身增加50%暴击概率,持续4回合 | 金色 | |
| 擎天一柱棍法 | 增加自身50%暴击概率,持续1回合 | 增加自身100%反击概率,持续1回合 | 金色 | |
| 霸刀法 | 敌方耍刀防御低于攻击方耍刀攻击时,受到的攻击伤害增加40%,持续1回合 | 自身:造成的攻击伤害增加65%,持续1行动回合。 | 金色 | |
| 名剑 | 金光蛇影剑 | 减少敌方当前生命2%+1400的生命,持续1回合 | 增加自身50%与御剑攻击,持续1回合 | 金色 |
| 赤霄剑法 | 暂未开放 | |||
| 玄铁剑法 | 禁止使用轻功;自身增加暴击率 | 敌方:受到攻击后随机清除4条增益效果 | 红色 | |
| 癫狂 | 张旭十二笔法 | 暂未开放 | ||
| 犽月流空 | 敌方:受到伤害增加;敌方:使用武学攻击时,造成的伤害在一定范围内波动。 | 增加自身连击率 | 红色 | |
| 生花妙笔 | 恢复自身当前生命3%+600的生命,持续3回合 | 自身武学威力在100%~200%间波动,持续1行动回合 | 金色 | |
| 太阴神掌 | 寒掌 | 恢复自身攻击造成伤害18%的内力,持续1回合 | 减少敌方最大生命1%+600的生命,持续3回合 | 金色 |
| 阴掌 | 恢复自身攻击造成伤害18%的生命,持续1回合 | 减少敌方最大生命1%+600的生命,持续3回合 | 金色 | |
| 天涯明月刀 | 天涯刀法 | 恢复自身最大内力2.4%+600的内力,持续1回合 | 增加自身25%连击概率,持续1行动回合 | 金色 |
| 明月刀法 | 恢复自身最大生命2%+600的生命,持续1回合 | 增加自身25%连击概率,持续1行动回合 | 金色 | |
| 流星蝴蝶剑 | 流星剑法 | 增加自身30%暴击概率,持续2行动回合 | 增加自身5000集气值,持续1回合 | 金色 |
| 蝴蝶剑法 | 增加自身30%连击概率,持续2回合 | 增加自身5000集气值,持续1回合 | 金色 | |
| 铁血至尊功 | 铁血霸王枪 | 增加自身40%破甲概率,持续1回合 | 增加50%奇门武学威力,持续1回合 | 金色 |
| 武林至尊鞭 | 增加自身40%格挡概率,持续1回合 | 增加50%奇门武学威力,持续1回合 | 金色 | |
| 紧密严实 | 飞絮拳 | 减少四系精通攻击,持续3性的行动回合 | 敌方:禁止使用轻功,持续2行动回合 | 金色 |
| 遮天蔽日掌 | 减少四系精通防御,持续2受击回合 | 降低敌方17%连击率,持续5行动回合 | 金色 | |
| 大霹雳手 | 增加自身暴击率与连击率 | 敌方造成伤害减少17% | 金色 | |
| 惊天动地 | 灭世刀法 | 增加自身暴击率,持续2行动回合 | 提升15%的攻击,持续4行动回合 | 金色 |
| 霸世刀法 | 减少敌方防御和耍刀防御,持续3受击回合 | 增加自身28%连击率与破甲率,持续3行动回合 | 金色 | |
| 惊世刀法 | 敌方防御低于攻击方攻击的65%时受到的攻击伤害增加,持续1受击回合 | 增加自身30%+3000刀法威力,持续1行动回合 | 金色 | |
| 乾坤日月 | 春秋笔法 | 提升自身攻击力,持续2行动回合 | 敌方:禁止使用外功,持续1行动回合 | 金色 |
| 长河落日鞭法 | 敌方:受到释放者攻击力一定比例的中毒伤害,持续3受击回合 | 敌方:禁止使用轻功,持续3行动回合 | 金色 | |
| 日月金锏 | 减少对方防御,持续2受击回合 | 敌方有中毒状态时,受到伤害增加30%,持续1受击回合 | 金色 | |
| 变幻莫测 | 奔雷剑法 | 减少敌方聚气值,持续1受击回合 | 敌方有格挡类增益时受到的攻击伤害增加30%,并且无法格挡 | 金色 |
| 天行剑法 | 自身:一定概率闪避敌方攻击,持续1受击回合 | 自身:受到攻击伤害减少,持续3受击回合 | 金色 | |
| 星驰剑法 | 敌方:一定几率封轻,持续2行动回合 | 自身:增加18%连击率与暴击率,持续4行动回合 | 金色 | |
| 飘香万里 | 幽兰指 | 自身:增加连击率,持续2行动回合 | 免疫杀气效果,持续3行动回合 | 金色 |
| 梅霜刀法 | 自身:增加破甲几率,持续2行动回合 | 敌方武学内力消耗增加50%,持续3行动回合。 | 金色 | |
| 菊清剑法 | 敌方:造成伤害与连击率减少,持续3行动回合 | 自身:随机清除3条减益效果,持续3行动回合 | 金色 | |
| 竹君棍法 | 自身:增加格挡与反击率,持续1受击回合 | 自身:一定几率免疫减益效果,持续1受击回合 | 金色 | |
| 温润如玉 | 幽兰指 | 自身:增加连击率,持续2行动回合 | 敌方:禁止使用轻功,持续2受击回合 | 金色 |
| 梅霜刀法 | 自身:增加破甲几率,持续2行动回合 | 敌方:禁止使用内功,持续3行动回合 | 金色 | |
| 菊清剑法 | 敌方:造成伤害与连击率减少,持续3行动回合 | 自身:恢复攻击造成的20%生命与内力,持续2行动回合 | 金色 | |
| 竹君棍法 | 自身:增加格挡与反击率,持续1受击回合 | 自身:增加30%+600四系精通防御,持续3受击回合 | 金色 | |
| 门派武学组合 | ||||
| 双绝携击 | 混元功 | 自身造成攻击伤害增加16%,持续3回合 | 绿色 | |
| 华山刀法 | 增加自身22%破甲概率,持续1回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 双绝携击 | 太华剑法 | 增加自身16%+350御剑攻击,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 混元功 | 自身造成攻击伤害增加16%,持续3回合 | 绿色 | ||
| 奇经寸劲 | 乾坤刀法 | 增加自身12%格挡概率,持续3回合 | 增加自身20%破甲概率,持续1回合 | 蓝色 |
| 薄刃刀法 | 暂未开放 | |||
| 武通无极 | 静夜剑法 | 增加自身18%反击概率,持续3受击回合 | 敌方武学内力消耗增加25%,持续3回合 | 紫色 |
| 万流朝海剑法 | 暂未开放 | |||
| 壁合式 | 浩然正气刀 | 敌方处于【戾气】状态下,无法获得增益效果,持续3回合;自身免疫减益效果,持续2受击回合 | 清除自身减益效果,持续1回合 | 金色 |
| 饮中八仙歌 | 自身当前内力高于70%时,造成的攻击伤害增加12%,持续3回合;增加自身18%破甲概率,持续3回合 | 金色 | ||
| 珠联式 | 太岳冲霄剑 | 敌方御剑防御低于攻击方御剑攻击时,降低30%反击概率,持续2回合;增加自身24%破甲概率,持续1回合 | 增加自身40%连击概率,持续1回合 | 金色 |
| 饮中八仙歌 | 自身当前内力高于70%时,造成的攻击伤害增加12%,持续3回合;增加自身18%破甲概率,持续3回合 | 金色 | ||
| 双绝携击 | 武当心法 | 提升自身20%+550的防御,持续4回合 | 绿色 | |
| 武当长拳 | 增加自身11%+300拳法威力,持续3行动回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 双绝携击 | 武当心法 | 提升自身20%+550的防御,持续4回合 | 绿色 | |
| 武当剑法 | 增加自身11%+300剑法威力,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 武通无极 | 棉掌 | 增加自身30%连击概率,持续1回合 | 自身武学威力在100%~150%间波动,持续1行动回合 | 蓝色 |
| 醉拳 | 暂未开放 | |||
| 奇经寸劲 | 太乙玄门剑 | 敌方当前内力低于攻击方当前内力时,降低50%格挡概率,持续1受击回合 | 降低敌方45%格挡概率,持续1回合 | 紫色 |
| 回峰落雁剑法 | 暂未开放 | |||
| 珠联式 | 纯阳无极功 | 自身免疫减益效果,持续2受击回合;清除自身减益效果,持续1回合 | 金色 | |
| 八卦游龙掌 | 降低敌方60%格挡概率,持续4受击回合 | 自身反弹30%受到的攻击伤害给攻击者,持续1受击回合 | 金色 | |
| 壁合式 | 纯阳无极功 | 自身免疫减益效果,持续2受击回合;清除自身减益效果,持续1回合 | 金色 | |
| 冰心剑法 | 减少敌方5000集气值,持续1回合受击 | 增加自身40%暴击概率,持续1回合 | 金色 | |
| 双绝携击 | 纯阳剑法 | 增加自身11%+300剑法威力,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 全真心法 | 增加自身12%+400武学威力,持续4回合 | 绿色 | ||
| 双绝携击 | 全真心法 | 增加自身12%+400武学威力,持续4回合 | 绿色 | |
| 一生诀 | 自身武学威力内力消耗减少22%,持续5回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 武通无极 | 双影拂尘 | 增加自身35%连击概率,持续1回合 | 减少敌方15%+350的攻击,持续3回合 | 蓝色 |
| 如梦令 | 暂未开放 | |||
| 奇经寸劲 | 拜真剑法 | 暂未开放 | ||
| 七星剑法 | 自身每使用一次本武学,该武学造成的伤害增加8%,单词战斗内科叠加,持续1回合 | 提升自身30%的攻击,持续1回合 | 紫色 | |
| 壁合式 | 长生诀 | 自身当前生命高于60%时造成的攻击伤害增加18%,持续3行动回合;自身受到的攻击减少12%,持续3受击回合 | 金色 | |
| 玉碎剑法 | 减少敌方当前生命的4%,持续一回合;减少自己当前生命的4%,持续1回合 | 增加自身40%暴击概率,持续1回合 | 金色 | |
| 珠联式 | 四象和合诀 | 自身增加30%破甲概率,持续1回合 | 降低敌方50%格挡概率,持续1回合 | 金色 |
| 长生诀 | 自身当前生命高于60%时造成的攻击伤害增加18%,持续3行动回合;自身受到的攻击减少12%,持续3受击回合 | 金色 | ||
| 双绝携击 | 圣洁心法 | 清除自身减益效果,持续1回合 | 绿色 | |
| 峨眉刀法 | 减少敌方10%+300的攻击,持续3行动回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 双绝携击 | 峨眉剑法 | 减少敌方16%+450的防御,持续3受击回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 圣洁心法 | 清除自身减益效果,持续1回合 | 绿色 | ||
| 武道无极 | 夜战刀法 | 提升自身18%+550的防御,持续3回合 | 增益效果减少1回合 | 蓝色 |
| 断水刀法 | 暂未开放 | |||
| 奇经寸劲 | 寂剑 | 减少敌方当前生命1%+1200的生命,持续1回合 | 增加自身35%暴击概率,持续一回合 | 紫色 |
| 达摩剑法 | 暂未开放 | |||
| 珠联式 | 峨眉纯阳功 | 免疫自身减益效果,持续2回合;清除自身减益效果,持续1回合 | 金色 | |
| 四象刀法 | 减少敌方4000集气值,持续1回合 | 减少敌方30%耍刀防御,持续1回合 | 金色 | |
| 壁合式 | 慧剑 | 减少敌方当前生命2%+1400的生命,持续1回合 | 提升自身30%+300的连击强度,持续1回合 | 金色 |
| 峨眉纯阳功 | 自身免疫减益效果,持续2受击回合;清除自身减益效果,持续1回合 | 金色 | ||
| 双绝携击 | 云浮心经 | 增益效果延长1回合 | 绿色 | |
| 云浮剑法 | 敌方武学内力消耗增加22%,持续4行动回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 双绝携击 | 云浮鞭法 | 增加自身11%+300奇门威力,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 云浮心经 | 增益效果延长1回合 | 绿色 | ||
| 武通无极 | 惊涛剑法 | 禁止敌方使用轻功,持续2回合 | 增加自身3000集气值,持续1行动回合 | 蓝色 |
| 水月剑法 | 暂未开放 | |||
| 奇经寸劲 | 碧海潮声曲 | 暂未开放 | ||
| 无影鞭法 | 敌方奇门攻击高于目标奇门防御时,降低目标45%格挡概率,持续1受击回合;增加自身30%连击概率,持续1回合 | 恢复自身攻击造成伤害15%的内力,持续1回合 | 紫色 | |
| 珠联式 | 巫凤玄功 | 暂未开放 | ||
| 五行阴阳剑 | 敌方身上每个减益状态数量增加6%受到攻击伤害,持续2回合;增加自身20%+400御剑攻击,持续3回合 | 减少地方30%御剑防御,持续1回合 | 金色 | |
| 壁合式 | 无常索 | 恢复自身攻击造成伤害25%的生命,持续1回合 | 降低敌方40%连击概率,持续1回合 | 金色 |
| 巫凤玄功 | 敌方武学内力消耗增加50%,持续3行动回合 | 金色 | ||
| 双绝携击 | 少林长拳 | 增加自身11%+300武学威力,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 菩提心经 | 自身免疫减益效果,持续2受击回合 | 绿色 | ||
| 双绝携击 | 菩提心经 | 自身免疫减益效果,持续2受击回合 | 绿色 | |
| 少林棍法 | 增加自身11%+300武学威力,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 奇经寸劲 | 韦陀棍法 | 提升自身40%+1200的攻击,持续1行动回合 | 减少敌方3000集气值,持续1回合 | 蓝色 |
| 鹤蛇八打 | 暂未开放 | |||
| 武通无极 | 降龙伏虎拳 | 禁止敌方使用内功,持续2回合 | 降低敌方30%反击概率,持续2受击回合 | 紫色 |
| 般若指 | 暂未开放 | |||
| 珠联式 | 如来千叶掌 | 增加自身40%连击概率,持续1回合 | 增加自身33%格挡概率,持续2回合 | 金色 |
| 金刚不坏体 | 自身受到攻击伤害减少20%,持续2回合 | 金色 | ||
| 壁合式 | 金刚罡气棍 | 增加自身24%暴击概率,持续2回合 | 增加自身3%奇门攻击,持续1回合 | 金色 |
| 金刚不坏体 | 自身受到攻击伤害减少20%,持续2回合 | 金色 | ||
| 双绝携击 | 铜人刀法 | 提升自身10%+300的攻击,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 铜人心法 | 增加自身16%暴击概率,持续4回合 | 绿色 | ||
| 双绝携击 | 铜人棍法 | 反弹自身8%受到的攻击伤害给攻击者,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 铜人心法 | 增加自身16%暴击概率,持续4回合 | 绿色 | ||
| 武通无极 | 鳄尾鞭法 | 暂未开放 | ||
| 怒僧棍法 | 增加自身35%暴击概率,持续1回合 | 增加自身30%反击概率,持续1回合 | 蓝色 | |
| 奇经寸劲 | 斩业刀法 | 清除敌方增益效果,持续1回合 | 增加自身25%破甲概率,持续1回合 | 紫色 |
| 无相刀法 | 暂未开放 | |||
| 壁合式 | 波若心经 | 自身每个减益状态提高6%的攻击伤害,持续4回合 | 金色 | |
| 修罗刀法 | 自身处于【戾气】状态时,增加30%暴击概率,持续3回合;增加自身20%+400耍刀攻击,持续3回合 | 提升自身40%+400的暴击强度,持续1回合 | 金色 | |
| 珠联式 | 波若心经 | 自身每个减益状态提高6%的攻击伤害,持续4回合 | 金色 | |
| 疯魔棍法 | 增加自身30%反击概率,持续2回合 | 提升自身35%的攻击,持续1回合 | 金色 | |
| 双绝携击 | 丐帮心法 | 增加自身16%连击概率,持续4回合 | 绿色 | |
| 太祖长拳 | 自身提升11%+300拳法威力,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 双绝携击 | 丐帮心法 | 增加自身16%连击概率,持续4回合 | 绿色 | |
| 太祖棍法 | 增加自身11%+300武学威力,持续3回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 武通无极 | 鹤蛇八打 | 暂未开放 | ||
| 驱蛇棍法 | 增加自身25%反击概率,持续2回合 | 增加自身减益效果,持续1回合 | 蓝色 | |
| 奇经寸劲 | 白骨魔爪 | 暂未开放 | ||
| 缠丝擒拿手 | 增加自身28%破甲概率,持续1回合 | 禁止敌方使用轻功,持续3回合 | 紫色 | |
| 壁合式 | 四海一心拳 | 自身闪避攻击,持续1受击回合;增加自身18%连击概率,持续3回合 | 增加自身12%拳掌攻击,持续3回合 | 金色 |
| 降龙混天功 | 提升自身20%~36%连击率,持续4行动回合 | 金色 | ||
| 珠联式 | 降龙混天功 | 提升自身20%~36%连击率,持续4行动回合 | 金色 | |
| 降妖杖法 | 敌方奇门防御低于攻击方奇门攻击时,受到攻击伤害增加30%,持续1受击回合 | 敌方减少4000集气值,持续1回合 | 金色 | |
| 双绝携击 | 明教心法 | 提升自身13%+400的攻击,持续5回合 | 绿色 | |
| 光明掌 | 自身增加34%暴击概率,持续1回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 双绝携击 | 光明刀法 | 降低敌方17%格挡概率,持续2回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 明教心法 | 提升13%+400的攻击,持续5回合 | 绿色 | ||
| 武通无极 | 鹰爪功 | 禁止敌方使用轻功和内功,持续1回合 | 增加自身20%破甲概率,持续1回合 | 蓝色 |
| 鹤拳 | 暂未开放 | |||
| 奇经寸劲 | 索命阎罗刀 | 增加自身4500集气值,持续1回合 | 增加自身30%暴击概率,持续1回合 | 紫色 |
| 白虎刀法 | 暂未开放 | |||
| 珠联式 | 焚世真经 | 增加自身18%破甲概率,持续5行动回合 | 金色 | |
| 万虫噬心掌 | 敌方减少最大生命1.6%+1000的生命,持续3回合 | 敌方受到攻击伤害增加12%,持续2回合 | 金色 | |
| 壁合式 | 苦情断头斩 | 增加自身40%连击概率,持续1回合 | 减少敌方4000集气值,持续1回合 | 金色 |
| 焚世真经 | 增加自身18%破甲概率,持续5行动回合 | 金色 | ||
| 双绝携击 | 邪拳 | 敌方无法恢复生命,持续2回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 |
| 入魔心法 | 增加自身18%破甲概率,持续3行动回合 | 绿色 | ||
| 双绝携击 | 入魔心法 | 增加自身18%破甲概率,持续3行动回合 | 绿色 | |
| 邪刀 | 敌方无法使用内力,持续2回合 | 增加自身500武学威力,持续1回合 | 绿色 | |
| 奇经寸劲 | 五虎断门刀法 | 暂未开放 | ||
| 灭仙刀法 | 减少敌方18%+550的防御,持续3回合 | 增加自身25%暴击概率,持续1回合 | 蓝色 | |
| 武道无极 | 龙爪手 | 暂未开放 | ||
